亚洲熟妇色XXXXX欧美老妇Y,亚洲成AⅤ人片久青草影院,国产欧美久久一区二区,高潮喷水抽搐无码免费

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

洗砂機

關(guān)鍵詞:

洗砂機

所屬分類:

產(chǎn)品咨詢:

產(chǎn)品描述

洗砂機是配合制砂機使用的高效洗砂設(shè)備,它具有洗凈度高,結(jié)構(gòu)合理,處理量大,功率消耗少,細砂流失少,故障低等特點。兩種型號產(chǎn)品專為砂石,石英砂等的洗選,分級,脫水而優(yōu)化設(shè)計,各具特色。并可配合使用,為各種情況的用戶提供準確、靈活的解決方案。

 

三、技術(shù)參數(shù)TECHNICAL DATA
輪式洗砂機系列Wheel Sand Washer series(W系列為前置驅(qū)動)
型號
Model
葉輪尺寸
Impeller Specification
入選粒度
Selected
size
處理能力
Capacity
功率
power
減速箱
Gearbox
外形尺寸
Dimension
D×W(mm) (mm) (t/h) (Kw) (t) (L×W×H)(mm)
XSD2410 Φ2400×1000 ≤10 15-25 5.5 400 2900×1900×2460
XSD2514 Φ2500×1400 ≤10 25-40 7.5 400 3000×2720×2560
XSD3012 Φ3000×1200 ≤10 35-50 7.5 400 3600×2520×3050
XSD3016 Φ3000×1600 ≤10 50-80 11 500 3600×3110×3080
XSD4020 Φ4000×2000 ≤10 120-200 15 650 5300×3650×3880
XSD5020 Φ5000×2000 ≤10 200-350 22 850+500 6000×3700×5150
XSD5024 Φ5000×2400 ≤10 250-420 22 850+500 6000×4100×5150
XSD6020 Φ6000×2000 ≤10 280-480 30 1000+500 7200×3750×6200
XSD6030 Φ6000×3000 ≤10 420-590 30 1150+650 7200×4800×6200
W-XSD2250 Φ5000×2200 ≤10 250-350 22 650 6450×3450×5120
W-XSD2650 Φ5000×2600 ≤10 300-450 22 650 6450×3950×5120
W-XSD3050 Φ5000×3000 ≤10 450-580 30 850 6450×4560×5120

 

螺旋洗砂機系列  Spiral Sand Washer series
型號
Model
螺旋直徑
Screw
diameter
水槽長度
Length of tube
入選粒度
Selected
size
處理能力
Capacity
螺旋轉(zhuǎn)速
Screw rotation speed
功率
Power
耗水量
Water consumption
重量
Weight
外形尺寸
Dimension
(mm) (mm) (mm) (t/h) (r/min) (Kw) (t/h) (t) (L×W×H)(mm)
LSX915 915 7585 ≤10 80-110 21 11 10-80 6.2 8420×2950×1930
2LSX915 915 7585 ≤10 150-220 21 2×11 20-160 11.5 8500×3765×2030
LSX1115 1115 9782 ≤10 120-200 17 15 20-150 10.9 10970×3945×4720
2LSX1115 1115 9782 ≤10 200-350 17 2×15 40-300 17.94 10970×5250×4720
LS100 1000 6000 ≤10 20-40 10-15 5.5 10-35 5 7400×1250×2200
LS120 1200 7000 ≤10 35-70 8-11 7.5 10-40 6 8500×1440×2400
LS150 1500 8000 ≤10 60-110 6-10 7.5 20-70 6.8 9600×1850×2800
LS180 1800 9000 ≤10 90-150 6-10 11 35-110 8.3 10700×2050×3200

產(chǎn)品詢價

注意:請留下您的郵箱,我們的專業(yè)人員會盡快與您聯(lián)系!

專業(yè)提供破碎制砂設(shè)備與技術(shù)全面解決方案